|
";
if (link.length > 0) html += ">>"
GEvent.addListener(marker, 'click', function() {
marker.openInfoWindowHtml(html);
});
return marker;
}
function GMapInit() {
if (GBrowserIsCompatible()) {
var map = new GMap2(document.getElementById("GMap"),{size: new GSize(464, 464)});
map.setUIToDefault();
//map.addControl(new GOverviewMapControl());
map.setMapType(G_NORMAL_MAP);
map.setCenter(new GLatLng(0,0),0);
var bounds = new GLatLngBounds();
var markers = new Array();
markers[0] = new Array('Bled', '46.367424, 14.108462', '258', 46.367424, 14.108462);
markers[1] = new Array('Kranjska Gora', '46.494611, 13.791275', '266', 46.494611, 13.791275);
markers[2] = new Array('Bohinj', '46.310419, 13.944397', '259', 46.310419, 13.944397);
markers[3] = new Array('Cerklje', '46.254957, 14.482641', '260', 46.254957, 14.482641);
markers[4] = new Array('Gorenja vas - Poljane', '46.110136,14.141121', '261', 46.103470710854594, 14.140090942382812);
markers[5] = new Array('Gorje and Pokljuka', '46.416796, 13.998299', '262', 46.416796, 13.998299);
markers[6] = new Array('Jesenice', '46.442589,14.05426', '263', 46.442589, 14.05426);
markers[7] = new Array('Jezersko', '46.397147,14.463501', '264', 46.397147, 14.463501);
markers[8] = new Array('Kranj', '46.248725, 14.356384', '265', 46.248725, 14.356384);
markers[9] = new Array('Naklo', '46.276021,14.317245', '267', 46.276021, 14.317245);
markers[10] = new Array('Preddvor', '46.308047,14.423332', '268', 46.308047, 14.423332);
markers[11] = new Array('Radovljica', '46.349771, 14.171677', '269', 46.349771, 14.171677);
markers[12] = new Array('Šenčur', '46.245401, 14.419556', '270', 46.245401, 14.419556);
markers[13] = new Array('Škofja Loka', '46.170796, 14.308319', '271', 46.170796, 14.308319);
markers[14] = new Array('Žirovnica', '46.406854, 14.135456', '275', 46.406854, 14.135456);
markers[15] = new Array('Železniki', '46.230441, 14.16687', '273', 46.230441, 14.16687);
markers[16] = new Array('Tržič', '46.370622,14.309692', '272', 46.370622, 14.309692);
markers[17] = new Array('Žiri', '46.049646, 14.110394', '274', 46.049646, 14.110394);
for (var i = 0; i
|
|